Your Capital.
Unlocked.
DepositsTotal Deposits
$65.14M
Depositors
40.81K
Chains
DepositsTotal Deposits
$65.14M
Chains
Depositors
40.81K
Featured
Highlighted
Vaults
| Chain | Manager | APY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real World Assets | |||||||
R25 Treasury Vault Money Market Funds | $7.00M7M USDC | 14.00% | |||||
rcUSD Vault Money Market Funds | $1.31M1.31M USDC | 10.01% | |||||
| Stablecoin Strategies | |||||||
Crosschain USD Vault Stablecoin Yield | $13.11M13.11M USDC | 8.45% | |||||
suiUSDe Vault Stablecoin Yield | $10.01M10.03M suiUSDe | 2.84% | |||||
Ember Earn Vault Stablecoin Yield | $3.97M3.97M USDC | 8.57% | |||||
USD Vault Stablecoin Yield | $2.68M2.68M USDC | 10.03% | |||||
Basis Vault Basis Trading | $2.35M2.35M USDC | 8.65% | |||||
UDL Vault Stablecoin Yield | $625.04K625.07K USDC | 10.47% | |||||
| Liquid Token Strategies | |||||||
SUI Vault Lending Yield | $5.62M6.39M SUI | 5.64% | |||||
BTC Vault Bitcoin Strategy | $3.10M45.52 tBTC | 6.20% | |||||
Bluefin Vault Lending Yield | $1.41M82.41M BLUE | 8.51% | |||||
xBTC Vault Bitcoin Strategy | $911.93K13.4 xBTC | 5.52% | |||||
| Trading Strategies | |||||||
Concentrated Liquidity Vault Liquidity Provisioning | $1.44M1.44M USDC | 13.28% | |||||
Polymarket Vault Prediction Markets | $1.35M1.35M USDC | 75.97% | |||||
